实时体育数据 数据来源:kaiyun
⚽ 足球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿爾斯納爾圖拉 | 0:2 | 伏爾加烏里揚諾夫斯克 | 球會友誼賽 | 21:00 |
| 梅拉尼馬特維利 | 2:1 | 薩姆特雷迪亞 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 21:00 |
| 加雷吉 | 0:0 | 什圖爾米 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 21:00 |
| 莫洛傑奇諾 | 1:4 | 鮑里索夫巴特 | 白俄羅斯盃 | 21:00 |
| 科爾赫蒂-1913波季 | 1:0 | 戈里 | 喬治亞埃羅夫努利聯賽2 | 22:00 |
| 格林達維克 | 0:0 | 菲爾基爾 | 冰島男子甲級聯賽 | 22:00 |
| 卡拉干達 | 0:0 | 克孜勒奧爾達彼得羅巴甫爾 | 哈薩克超級聯賽 | 22:00 |
| 雷克雅維克ÍR | 0:0 | 格羅塔 | 冰島男子甲級聯賽 | 22:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 尼斯錫安尼奧尼籃球俱樂部 | — | 哈普爾加利爾埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 00:50 |
| 埃利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | — | 馬卡比拉阿納納 | 以色列籃球超級聯賽 | 00:50 |
| 貝西克塔斯籃球 | — | 費內巴切籃球 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 巴黎籃球 | — | 摩納哥籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:30 |
| 柏林阿爾巴 | — | 拜仁慕尼黑籃球 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 康乃狄克太陽 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-17 22:52(北京时间)